文化部关于公布第二批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人的通知
各省、自治区、直辖市文化厅(局),新疆生产建设兵团文化局,各计划单列市文化局:
根据国务院办公厅《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》(国办发〔2005〕18号)(以下简称《意见》)精神,为有效保护和传承国家级非物质文化遗产,鼓励和支持国家级非物质文化遗产项目代表性传承人开展传习活动,我部于2007年4月印发了《文化部办公厅关于推荐国家级非物质文化遗产项目代表性传承人的通知》(办社图函〔2007〕111号)。经各地申报、专家评审委员会评审、社会公示和复核,最后确定第二批民间音乐、民间舞蹈、传统戏剧、曲艺、民俗等五大类的551名国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,现予以公布。
国家级非物质文化遗产项目代表性传承人掌握并承载着非物质文化遗产的知识和精湛技艺,既是非物质文化遗产活的宝库,又是非物质文化遗产代代相传的代表性人物。各地区、各部门要按照国务院办公厅《意见》的要求,认真贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,鼓励和支持国家级非物质文化遗产项目代表性传承人开展传习活动,切实做好非物质文化遗产的保护工作,弘扬中华文化,建设中华民族共有精神家园。
附件:第二批国家级非物质文化遗产项目551名代表性传承人名单(排名不分先后)
二○○八年一月二十六日
附件:
第二批国家级非物质文化遗产项目
551名代表性传承人名单
(排名不分先后)
民间音乐(104名)
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
1 | Ⅱ-2 | 河曲民歌 | 山西省河曲县 | 辛里生 | 男 | 69 |
2 | 吕桂英 | 女 | 66 | |||
3 | Ⅱ-3 | 蒙古族长调民歌 | 内蒙古自治区 | 巴德玛 | 女 | 67 |
4 | 额日格吉德玛 | 女 | 75 | |||
5 | 莫德格 | 女 | 75 | |||
6 | 宝音德力格尔 | 女 | 74 | |||
7 | Ⅱ-8 | 兴国山歌 | 江西省兴国县 | 徐盛久 | 男 | 81 |
8 | Ⅱ-9 | 兴山民歌 | 湖北省兴山县 | 陈家珍 | 女 | 72 |
9 | Ⅱ-11 | 梅州客家山歌 | 广东省梅州市 | 余耀南 | 男 | 69 |
10 | Ⅱ-12 | 中山咸水歌 | 广东省中山市 | 吴志辉 | 男 | 68 |
11 | Ⅱ-14 | 儋州调声 | 海南省儋州市 | 唐宝山 | 男 | 58 |
12 | Ⅱ-15 | 石柱土家啰儿调 | 重庆市石柱土家族自治县 | 刘永斌 | 男 | 66 |
13 | Ⅱ-16 | 巴山背二歌 | 四川省巴中市 | 陈治华 | 男 | 62 |
14 | Ⅱ-17 | 傈僳族民歌 | 云南省泸水县 | 王 利 | 男 | 78 |
15 | Ⅱ-20 | 花儿(松鸣岩花儿会) | 甘肃省和政县 | 马金山 | 男 | 58 |
16 | 花儿(老爷山花儿会) | 青海省大通回族土族自治县 | 马得林 | 男 | 58 | |
17 | 花儿(丹麻土族花儿会) | 青海省互助土族自治县 | 马明山 | 女 | 58 | |
18 | 花儿(七里寺花儿会) | 青海省民和回族土族自治县 | 赵存禄 | 男 | 77 | |
19 | 张英芝 | 女 | 60 | |||
20 | 花儿(瞿昙寺花儿会) | 青海省乐都县 | 王存福 | 男 | 55 | |
21 | 花儿(宁夏回族山花儿) | 宁夏回族自治区 | 马生林 | 男 | 65 | |
22 | Ⅱ-21 | 藏族拉伊 | 青海省海南藏族自治州 | 切吉卓玛 | 女 | 65 |
23 | Ⅱ-22 | 聊斋俚曲 | 山东省淄博市 | 蒲章俊 | 男 | 62 |
24 | Ⅱ-25 | 南溪号子 | 重庆市黔江区 | 杨正泽 | 男 | 58 |
25 | Ⅱ-26 | 木洞山歌 | 重庆市巴南区 | 潘中民 | 男 | 70 |
26 | Ⅱ-27 | 川北薅草锣鼓 | 四川省青川县 | 王绍兴 | 男 | 65 |
27 | Ⅱ-28 | 侗族大歌 | 贵州省黎平县 | 吴品仙 | 女 | 62 |
28 | 广西壮族自治区三江侗族自治县 | 吴光祖 | 男 | 63 | ||
29 | 覃奶号 | 女 | 62 | |||
30 | Ⅱ-29 | 侗族琵琶歌 | 贵州省榕江县 | 吴家兴 | 男 | 65 |
31 | 贵州省黎平县 | 吴玉竹 | 女 | 40 | ||
32 | Ⅱ-30 | 哈尼族多声部民歌 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 车 格 | 女 | 42 |
33 | 陈习娘 | 男 | 42 | |||
34 | Ⅱ-31 | 彝族海菜腔 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 后宝云 | 男 | 65 |
35 | 阿家文 | 男 | 68 | |||
36 | Ⅱ-32 | 那坡壮族民歌 | 广西壮族自治区那坡县 | 罗景超 | 男 | 64 |
37 | Ⅱ-34 | 古琴艺术 | 中国艺术研究院 | 郑珉中 | 男 | 84 |
38 | 陈长林 | 男 | 75 | |||
39 | 吴 钊 | 男 | 72 | |||
40 | 姚公白 | 男 | 59 | |||
41 | 刘赤城 | 男 | 69 | |||
42 | 李 璠 | 男 | 92 | |||
43 | 吴文光 | 男 | 61 | |||
44 | 林友仁 | 男 | 69 | |||
45 | 李祥霆 | 男 | 67 | |||
46 | 龚 一 | 男 | 66 | |||
47 | Ⅱ-35 | 蒙古族马头琴音乐 | 内蒙古自治区 | 齐·宝力高 | 男 | 63 |
48 | Ⅱ-36 | 蒙古族四胡音乐 | 内蒙古自治区通辽市 | 吴云龙 | 男 | 72 |
49 | 特格喜都楞 | 男 | 72 | |||
50 | Ⅱ-37 | 唢呐艺术 | 河南省沁阳市 | 贺德义 | 男 | 54 |
51 | 李金海 | 男 | 59 | |||
52 | Ⅱ-38 | 羌笛演奏及制作技艺 | 四川省茂县 | 龚代仁 | 男 | 73 |
53 | Ⅱ-39 | 辽宁鼓乐 | 辽宁省 | 刘振义 | 男 | 93 |
54 | Ⅱ-40 | 江南丝竹 | 上海市 | 陆春龄 | 男 | 86 |
55 | 周 皓 | 男 | 78 | |||
56 | Ⅱ-41 | 海州五大宫调 | 江苏省连云港市 | 赵绍康 | 男 | 82 |
57 | 刘长兰 | 女 | 68 | |||
58 | Ⅱ-42 | 嵊州吹打 | 浙江省嵊州市 | 尹功祥 | 男 | 78 |
59 | Ⅱ-43 | 舟山锣鼓 | 浙江省舟山市 | 高如丰 | 男 | 70 |
60 | Ⅱ-44 | 十番音乐(茶亭十番音乐) | 福建省福州市 | 陈英木 | 男 | 74 |
61 | Ⅱ-45 | 鲁西南鼓吹乐 | 山东省嘉祥县 | 伊双来 | 男 | 59 |
62 | Ⅱ-46 | 板头曲 | 河南省南阳市 | 宋光生 | 男 | 66 |
63 | Ⅱ-47 | 宜昌丝竹 | 湖北省宜昌市夷陵区 | 黄太柏 | 男 | 72 |
64 | Ⅱ-48 | 枝江民间吹打乐 | 湖北省枝江市 | 杜海涛 | 男 | 73 |
65 | Ⅱ-49 | 广东音乐 | 广东省台山市 | 陈哲深 | 男 | 69 |
66 | Ⅱ-50 | 潮州音乐 | 广东省潮州市 | 黄义孝 | 男 | 72 |
67 | 广东省汕头市 | 林立言 | 男 | 72 | ||
68 | 杨秀明 | 男 | 74 | |||
69 | Ⅱ-51 | 广东汉乐 | 广东省大埔县 | 罗邦龙 | 男 | 65 |
70 | Ⅱ-52 | 吹打(接龙吹打) | 重庆市巴南区 | 唐佑伦 | 男 | 47 |
71 | 吹打(金桥吹打) | 重庆市万盛区 | 张登洋 | 男 | 44 | |
72 | Ⅱ-53 | 梁平癞子锣鼓 | 重庆市梁平县 | 刘官胜 | 男 | 52 |
73 | Ⅱ-54 | 土家族打溜子 | 湖南省湘西土家族苗族自治州 | 罗仕碧 | 男 | 76 |
74 | 田隆信 | 男 | 66 | |||
75 | Ⅱ-55 | 河北鼓吹乐 | 河北省永年县 | 刘红升 | 男 | 77 |
76 | Ⅱ-59 | 冀中笙管乐 (屈家营音乐会) | 河北省固安县 | 冯月池 | 男 | 81 |
77 | 冀中笙管乐 (高洛音乐会) | 河北省涞水县 | 蔡玉润 | 男 | 53 | |
78 | 冀中笙管乐 (高桥音乐会) | 河北省霸州市 | 尚学智 | 男 | 60 | |
79 | 冀中笙管乐 (胜芳音乐会) | 河北省霸州市 | 胡德明 | 男 | 74 | |
80 | Ⅱ-60 | 铜鼓十二调 | 贵州省镇宁布依族苗族自治县 | 王芳仁 | 男 | 77 |
81 | 贵州省贞丰县 | 王永占 | 男 | 66 | ||
82 | Ⅱ-61 | 西安鼓乐 | 陕西省 | 赵庚辰 | 男 | 89 |
83 | 顾景昭 | 男 | 61 | |||
84 | 田中禾 | 男 | 64 | |||
85 | Ⅱ-63 | 回族民间器乐 | 宁夏回族自治区 | 马兰花 | 女 | 68 |
86 | Ⅱ-65 | 智化寺京音乐 | 北京市 | 张本兴 | 男 | 84 |
87 | Ⅱ-68 | 苏州玄妙观道教音乐 | 江苏省苏州市 | 毛良善 | 男 | 79 |
88 | 薛桂元 | 男 | 90 | |||
89 | Ⅱ-70 | 新疆维吾尔木卡姆艺术(十二木卡姆) | 新疆维吾尔自治区 | 玉素甫·托合提 | 男 | 55 |
90 | 阿布来提赛来 | 男 | 50 | |||
91 | 吐尼莎·萨拉依丁 | 女 | 63 | |||
92 | 乌斯曼·艾买提 | 男 | 48 | |||
93 | 新疆维吾尔木卡姆艺术(吐鲁番木卡姆) | 新疆维吾尔自治区鄯善县 | 买买提·吾拉音 | 男 | 58 | |
94 | 吐尔逊·司马义 | 男 | 58 | |||
95 | 新疆维吾尔木卡姆艺术(哈密木卡姆) | 新疆维吾尔自治区哈密地区 | 艾赛提·莫合塔尔 | 男 | 69 | |
96 | 新疆维吾尔木卡姆艺术(刀郎木卡姆) | 新疆维吾尔自治区麦盖提县 | 玉苏因·亚亚 | 男 | 66 | |
97 | 阿不都吉力力·肉孜 | 男 | 73 | |||
98 | Ⅱ-71 | 南音 | 福建省泉州市 | 黄淑英 | 女 | 65 |
99 | 苏统谋 | 男 | 68 | |||
100 | 吴彦造 | 男 | 81 | |||
101 | 丁水清 | 男 | 71 | |||
102 | 苏诗永 | 男 | 63 | |||
103 | 夏永西 | 男 | 62 | |||
104 | 福建省厦门市 | 吴世安 | 男 | 58 |
民间舞蹈(72名)
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
1 | Ⅲ-1 | 京西太平鼓 | 北京市门头沟区 | 高洪伟 | 男 | 38 |
2 | Ⅲ-2 | 秧歌(昌黎地秧歌) | 河北省昌黎县 | 周贺华 | 男 | 69 |
3 | 于振江 | 男 | 63 | |||
4 | 秧歌(鼓子秧歌) | 山东省商河县 | 杨克胜 | 男 | 61 | |
5 | 秧歌(胶州秧歌) | 山东省胶州市 | 吴英民 | 男 | 52 | |
6 | 秧歌(海阳大秧歌) | 山东省海阳市 | 王 发 | 男 | 88 | |
7 | 鞠洪钧 | 男 | 81 | |||
8 | 秧歌(陕北秧歌) | 陕西省绥德县 | 李增恒 | 男 | 79 | |
9 | Ⅲ-3 | 井陉拉花 | 河北省井陉县 | 武新全 | 男 | 66 |
10 | Ⅲ-4 | 龙舞(铜梁龙舞) | 重庆市 | 黄廷炎 | 男 | 66 |
11 | 龙舞(汕尾滚地金龙) | 广东省汕尾市 | 黄锐胜 | 男 | 64 | |
12 | 龙舞(长兴百叶龙) | 浙江省长兴县 | 谈小明 | 男 | 58 | |
13 | 龙舞(奉化布龙) | 浙江省奉化市 | 陈行国 | 男 | 46 | |
14 | 龙舞(泸州雨坛彩龙) | 四川省泸县 | 罗德书 | 男 | 58 | |
15 | Ⅲ-5 | 狮舞(徐水狮舞) | 河北省徐水县 | 王利忠 | 男 | 64 |
16 | 狮舞(天塔狮舞) | 山西省襄汾县 | 李登山 | 男 | 61 | |
17 | 狮舞(黄沙狮子) | 浙江省临海市 | 王曰友 | 男 | 58 | |
18 | 狮舞(广东醒狮) | 广东省遂溪县 | 李荣仔 | 男 | 42 | |
19 | Ⅲ-6 | 花鼓灯(蚌埠花鼓灯) | 安徽省蚌埠市 | 冯国佩 | 男 | 93 |
20 | 郑九如 | 男 | 88 | |||
21 | 花鼓灯(凤台花鼓灯) | 安徽省凤台县 | 陈敬芝 | 男 | 88 | |
22 | 花鼓灯(颍上花鼓灯) | 安徽省颍上县 | 王传先 | 男 | 85 | |
23 | Ⅲ-7 | 傩舞(南丰跳傩) | 江西省南丰县 | 罗会武 | 男 | 68 |
24 | 傩舞(婺源傩舞) | 江西省婺源县 | 胡振坤 | 男 | 75 | |
25 | Ⅲ-8 | 英歌(普宁英歌) | 广东省揭阳市 | 陈来发 | 男 | 50 |
26 | 英歌(潮阳英歌) | 广东省汕头市 | 杨 卫 | 男 | 75 | |
27 | Ⅲ-9 | 高跷(海城高跷) | 辽宁省海城市 | 邢传佩 | 男 | 54 |
28 | Ⅲ-10 | 永新盾牌舞 | 江西省永新县 | 吴三桂 | 男 | 60 |
29 | Ⅲ-11 | 翼城花鼓 | 山西省翼城县 | 杨作梁 | 男 | 69 |
30 | Ⅲ-13 | 安塞腰鼓 | 陕西省安塞县 | 曹怀荣 | 男 | 68 |
31 | Ⅲ-14 | 洛川蹩鼓 | 陕西省洛川县 | 张万玖 | 男 | 56 |
32 | Ⅲ-15 | 兰州太平鼓 | 甘肃省兰州市 | 缪正发 | 男 | 52 |
33 | Ⅲ-17 | 土家族摆手舞 | 湖南省湘西土家族苗族 自治州 | 田仁信 | 男 | 74 |
34 | 张明光 | 男 | 69 | |||
35 | Ⅲ-18 | 土家族撒叶儿嗬 | 湖北省长阳土家族自治县 | 覃自友 | 男 | 66 |
36 | 张言科 | 男 | 60 | |||
37 | Ⅲ-19 | 弦子舞(芒康弦子舞) | 西藏自治区 | 次仁旺堆 | 男 | 51 |
38 | 江 措 | 男 | 57 | |||
39 | Ⅲ-20 | 锅庄舞(迪庆锅庄舞) | 云南省迪庆藏族自治州 | 达珍区批 | 男 | 76 |
40 | 徐桂莲 | 女 | 63 | |||
41 | 锅庄舞(昌都锅庄舞) | 西藏自治区 | 松吉扎西 | 男 | 69 | |
42 | 洛松江村 | 男 | 70 | |||
43 | 锅庄舞(玉树卓舞) | 青海省玉树藏族自治州 | 昂加措 | 男 | 63 | |
44 | Ⅲ-21 | 热巴舞(丁青热巴) | 西藏自治区 | 丹增曲塔 | 男 | 65 |
45 | 四郎曲珍 | 女 | 60 | |||
46 | 热巴舞(那曲比如丁嘎热巴) | 嘎 鸟 | 男 | 39 | ||
47 | Ⅲ-22 | 日喀则扎什伦布寺羌姆 | 西藏自治区 | 喇嘛·次仁 | 男 | 87 |
48 | 喇嘛·米玛 | 男 | 74 | |||
49 | Ⅲ-23 | 苗族芦笙舞(锦鸡舞) | 贵州省丹寨县 | 李金英 | 女 | 42 |
50 | 余贵周 | 男 | 42 | |||
51 | 苗族芦笙舞(滚山珠) | 贵州省纳雍县 | 王景才 | 男 | 39 | |
52 | Ⅲ-24 | 朝鲜族农乐舞(象帽舞) | 吉林省延边朝鲜族自治州 | 金明春 | 男 | 49 |
53 | Ⅲ-25 | 木鼓舞(反排苗族木鼓舞) | 贵州省台江县 | 万政文 | 男 | 56 |
54 | Ⅲ-26 | 铜鼓舞 (文山壮族、彝族铜鼓舞) | 云南省文山壮族苗族自治州 | 陆孝宗 | 男 | 58 |
55 | 黄正武 | 男 | 62 | |||
56 | Ⅲ-27 | 傣族孔雀舞 | 云南省瑞丽市 | 约 相 | 男 | 59 |
57 | 旺 腊 | 男 | 62 | |||
58 | Ⅲ-29 | 蒙古族安代舞 | 内蒙古自治区库伦旗 | 那仁满都拉 | 男 | 61 |
59 | Ⅲ-30 | 湘西苗族鼓舞 | 湖南省湘西土家族苗族自治州 | 洪富强 | 男 | 71 |
60 | 石顺民 | 女 | 58 | |||
61 | Ⅲ-31 | 湘西土家族毛古斯舞 | 湖南省湘西土家族苗族自治州 | 彭英威 | 男 | 74 |
62 | Ⅲ-32 | 黎族打柴舞 | 海南省三亚市 | 黄家近 | 男 | 84 |
63 | Ⅲ-33 | 卡斯达温舞 | 四川省黑水县 | 斯旦真 | 男 | 82 |
64 | Ⅲ-35 | 傈僳族阿尺木刮 | 云南省维西傈僳族自治县 | 熊自义 | 男 | 66 |
65 | Ⅲ-36 | 彝族葫芦笙舞 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 钟天珍 | 女 | 61 |
66 | 杨应金 | 男 | 54 | |||
67 | Ⅲ-37 | 彝族烟盒舞 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 施万恒 | 男 | 60 |
68 | Ⅲ-39 | 山南昌果卓舞 | 西藏自治区 | 索 朗 | 男 | 33 |
69 | 边巴次仁 | 男 | 44 | |||
70 | Ⅲ-40 | 土族於菟 | 青海省同仁县 | 阿 吾 | 男 | 57 |
71 | Ⅲ-41 | 塔吉克族鹰舞 | 新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县 | 库尔班·托合塔什 | 男 | 76 |
72 | 买热木汗·阿地力 | 女 | 54 |
传统戏剧(304名)
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
1 | Ⅳ-1 | 昆曲 | 江苏省 | 张继青 | 女 | 68 |
2 | 王 芳 | 女 | 44 | |||
3 | 浙江省 | 林天文 | 男 | 71 | ||
4 | 汪世瑜 | 男 | 66 | |||
5 | 林为林 | 男 | 43 | |||
6 | 上海市 | 蔡正仁 | 男 | 66 | ||
7 | 计镇华 | 男 | 64 | |||
8 | 倪传钺 | 男 | 100 | |||
9 | 梁谷音 | 女 | 65 | |||
10 | 张洵澎 | 女 | 66 | |||
11 | 刘异龙 | 男 | 67 | |||
12 | 岳美缇 | 女 | 66 | |||
13 | 张静娴 | 女 | 58 | |||
14 | 北京市 | 侯少奎 | 男 | 68 | ||
15 | 杨凤一 | 女 | 44 | |||
16 | 湖南省 | 傅艺萍 | 女 | 43 | ||
17 | 张富光 | 男 | 50 | |||
18 | Ⅳ-2 | 梨园戏 | 福建省泉州市 | 许天相 | 男 | 65 |
19 | 曾静萍 | 女 | 44 | |||
20 | Ⅳ-3 | 莆仙戏 | 福建省莆田市 | 黄宝珍 | 女 | 73 |
21 | 朱石凤 | 男 | 80 | |||
22 | Ⅳ-4 | 潮剧 | 广东省汕头市 | 方展荣 | 男 | 59 |
23 | 姚璇秋 | 女 | 72 | |||
24 | 广东省潮州市 | 陈 鹏 | 男 | 65 | ||
25 | 郑舜英 | 女 | 45 | |||
26 | Ⅳ-6 | 青阳腔 | 安徽省青阳县 | 汪正科 | 男 | 76 |
27 | 江西省湖口县 | 殷武焕 | 男 | 75 | ||
28 | Ⅳ-7 | 高腔(西安高腔) | 浙江省衢州市 | 严帮镇 | 男 | 89 |
29 | 汪家惠 | 男 | 52 | |||
30 | 高腔(松阳高腔) | 浙江省松阳县 | 吴陈基 | 男 | 43 | |
31 | 陈春林 | 男 | 52 | |||
32 | 高腔(岳西高腔) | 安徽省岳西县 | 蒋小送 | 男 | 72 | |
33 | 王琦福 | 男 | 72 | |||
34 | 高腔(辰河高腔) | 湖南省辰溪县 | 陈 刚 | 男 | 50 | |
35 | 湖南省泸溪县 | 向 荣 | 男 | 72 | ||
36 | 高腔(常德高腔) | 湖南省常德市 | 龚锦云 | 女 | 63 | |
37 | 李少先 | 男 | 73 | |||
38 | Ⅳ-8 | 新昌调腔 | 浙江省新昌县 | 章华琴 | 女 | 65 |
39 | 蔡德锦 | 男 | 64 | |||
40 | Ⅳ-10 | 永安大腔戏 | 福建省永安市 | 熊德钦 | 男 | 53 |
41 | 邢承榜 | 男 | 54 | |||
42 | Ⅳ-11 | 四平戏 | 福建省屏南县 | 陈秀雨 | 女 | 62 |
43 | 陈大并 | 男 | 58 | |||
44 | 福建省政和县 | 张孝友 | 男 | 56 | ||
45 | 李式青 | 男 | 58 | |||
46 | Ⅳ-12 | 川剧 | 四川省 | 陈智林 | 男 | 43 |
47 | 陈巧茹 | 女 | 40 | |||
48 | 晓 艇 | 男 | 65 | |||
49 | 重庆市 | 陈安业 | 男 | 71 | ||
50 | 夏庭光 | 男 | 74 | |||
51 | 沈铁梅 | 女 | 42 | |||
52 | Ⅳ-13 | 湘剧 | 湖南省衡阳市 | 谭东波 | 男 | 58 |
53 | 夏传进 | 男 | 38 | |||
54 | Ⅳ-14 | 广昌孟戏 | 江西省广昌县 | 李安平 | 男 | 39 |
55 | 曾国林 | 男 | 45 | |||
56 | Ⅳ-15 | 正字戏 | 广东省陆丰市 | 彭美英 | 女 | 63 |
57 | 黄壮营 | 男 | 45 | |||
58 | Ⅳ-17 | 汉调桄桄 | 陕西省汉中市 | 陶和清 | 男 | 67 |
59 | 许新萍 | 女 | 66 | |||
60 | 李天明 | 男 | 67 | |||
61 | Ⅳ-18 | 晋剧 | 山西省 | 牛桂英 | 女 | 82 |
62 | 郭彩萍 | 女 | 63 | |||
63 | 王爱爱 | 女 | 67 | |||
64 | 武 忠 | 男 | 67 | |||
65 | Ⅳ-19 | 蒲州梆子 | 山西省临汾市 | 张 峰 | 男 | 82 |
66 | 任跟心 | 女 | 44 | |||
67 | 郭泽民 | 男 | 47 | |||
68 | 山西省运城市 | 武俊英 | 女 | 51 | ||
69 | 王秀兰 | 女 | 75 | |||
70 | Ⅳ-20 | 北路梆子 | 山西省忻州市 | 李万林 | 男 | 69 |
71 | 翟效安 | 男 | 64 | |||
72 | Ⅳ-21 | 上党梆子 | 山西省晋城市 | 马正瑞 | 男 | 68 |
73 | Ⅳ-22 | 河北梆子 | 河北省 | 齐花坦 | 女 | 70 |
74 | 张惠云 | 女 | 66 | |||
75 | 裴艳玲 | 女 | 60 | |||
76 | Ⅳ-23 | 豫剧 | 河南省 | 马金凤 | 女 | 84 |
77 | 张宝英 | 女 | 67 | |||
78 | 虎美玲 | 女 | 61 | |||
79 | 吴碧波 | 女 | 74 | |||
80 | 贾廷聚 | 男 | 70 | |||
81 | 张梅贞 | 女 | 66 | |||
82 | 李树建 | 男 | 45 | |||
83 | Ⅳ-24 | 宛梆 | 河南省内乡县 | 周成顺 | 男 | 50 |
84 | 程建坤 | 男 | 65 | |||
85 | Ⅳ-25 | 怀梆 | 河南省沁阳市 | 赵玉清 | 女 | 67 |
86 | 郭全仁 | 男 | 66 | |||
87 | Ⅳ-26 | 大平调 | 河南省濮阳县 | 张相彬 | 男 | 43 |
88 | 河南省滑县 | 魏守现 | 男 | 65 | ||
89 | 河南省延津县 | 杜学周 | 男 | 67 | ||
90 | 曹秀芝 | 女 | 67 | |||
91 | Ⅳ-27 | 越调 | 河南省周口市 | 何全志 | 男 | 71 |
92 |
Ⅳ-28 |
京剧 | 中国京剧院 | 李世济 | 女 | 74 |
93 | 张春华 | 男 | 83 | |||
94 | 刘秀荣 | 女 | 72 | |||
95 | 刘长瑜 | 女 | 65 | |||
96 | 李金泉 | 男 | 87 | |||
97 | 杜近芳 | 女 | 75 | |||
98 | 杨秋玲 | 女 | 71 | |||
99 | 北京市 | 谭元寿 | 男 | 78 | ||
100 | 梅葆玖 | 男 | 73 | |||
101 | 孙毓敏 | 女 | 67 | |||
102 | 赵燕侠 | 女 | 79 | |||
103 | 李维康 | 女 | 60 | |||
104 | 叶少兰 | 男 | 64 | |||
105 | 王金璐 | 男 | 88 | |||
106 | 李长春 | 男 | 66 | |||
107 | 天津市 | 张幼麟 | 男 | 54 | ||
108 | 李荣威 | 男 | 81 | |||
109 | 辽宁省 | 周仲博 | 男 | 82 | ||
110 | 汪庆元 | 男 | 70 | |||
111 | 上海市 | 尚长荣 | 男 | 67 | ||
112 | 陈少云 | 男 | 59 | |||
113 | 王梦云 | 女 | 69 | |||
114 | 孙正阳 | 男 | 76 | |||
115 | 关栋天 | 男 | 51 | |||
116 | Ⅳ-29 | 徽剧 | 安徽省 | 章其祥 | 男 | 63 |
117 | 李龙斌 | 男 | 51 | |||
118 | 江西省婺源县 | 江裕民 | 男 | 63 | ||
119 | 江湘璈 | 男 | 64 | |||
120 | Ⅳ-30 | 汉剧 | 湖北省武汉市 | 陈伯华 | 女 | 88 |
121 | Ⅳ-31 | 汉调二簧 | 陕西省安康市 | 王发芸 | 女 | 66 |
122 | 龚尚武 | 男 | 70 | |||
123 | Ⅳ-32 | 泰宁梅林戏 | 福建省泰宁县 | 黎秀珍 | 男 | 61 |
124 | Ⅳ-35 | 荆河戏 | 湖南省澧县 | 张又君 | 男 | 69 |
125 | 萧耀庭 | 男 | 72 | |||
126 | Ⅳ-36 | 粤剧 | 香港特别行政区 | 陈剑声 | 男 | 45 |
127 | 广东省广州市 | 红线女 | 女 | 80 | ||
128 | Ⅳ-37 | 桂剧 | 广西壮族自治区 | 秦彩霞 | 女 | 74 |
129 | 周小兰魁 | 男 | 74 | |||
130 | Ⅳ-39 | 乱弹 | 浙江省台州市 | 许定龙 | 男 | 66 |
131 | 傅林华 | 男 | 49 | |||
132 | Ⅳ-40 | 石家庄丝弦 | 河北省石家庄市 | 边树森 | 男 | 67 |
133 | 张鹤林 | 男 | 63 | |||
134 | Ⅳ-41 | 雁北耍孩儿 | 山西省大同市 | 薛瑞红 | 女 | 41 |
135 | 王斌祥 | 男 | 45 | |||
136 | Ⅳ-43 | 柳子戏 | 山东省 | 李艳珍 | 女 | 65 |
137 | 黄遵宪 | 男 | 75 | |||
138 | Ⅳ-44 | 大弦戏 | 河南省滑县 | 韩庆山 | 男 | 65 |
139 | 河南省濮阳县 | 戴建平 | 男 | 59 | ||
140 | Ⅳ-45 | 闽剧 | 福建省福州市 | 林培新 | 男 | 56 |
141 | 林 瑛 | 女 | 57 | |||
142 | Ⅳ-46 | 寿宁北路戏 | 福建省寿宁县 | 缪清奇 | 男 | 44 |
143 | 刘经仓 | 男 | 67 | |||
144 | Ⅳ-47 | 西秦戏 | 广东省海丰县 | 吕维平 | 男 | 41 |
145 | Ⅳ-48 | 高甲戏 | 福建省泉州市 | 赖宗卯 | 男 | 60 |
146 | 曾文杰 | 男 | 52 | |||
147 | 颜佩琼 | 女 | 63 | |||
148 | 福建省厦门市 | 纪亚福 | 男 | 59 | ||
149 | 陈炳聪 | 男 | 41 | |||
150 | Ⅳ-49 | 碗碗腔(孝义碗碗腔) | 山西省孝义市 | 张建琴 | 女 | 48 |
151 | 田学思 | 男 | 63 | |||
152 | Ⅳ-50 | 四平调 | 河南省商丘市 | 邹爱琴 | 女 | 78 |
153 | 拜金荣 | 女 | 76 | |||
154 | 河南省濮阳市 | 崔太先 | 男 | 42 | ||
155 | 张绪斌 | 男 | 43 | |||
156 | Ⅳ-51 | 评剧 | 河北省 | 刘秀荣 | 女 | 51 |
157 | 洪 影 | 女 | 77 | |||
158 | 辽宁省沈阳市 | 冯玉萍 | 女 | 48 | ||
159 | 筱俊亭 | 女 | 86 | |||
160 | Ⅳ-52 | 武安平调落子 | 河北省武安市 | 杜银方 | 男 | 65 |
161 | 陈淮山 | 男 | 50 | |||
162 | Ⅳ-53 | 越剧 | 浙江省 | 茅威涛 | 女 | 45 |
163 | 董柯娣 | 女 | 47 | |||
164 | 上海市 | 袁雪芬 | 女 | 85 | ||
165 | 徐玉兰 | 女 | 86 | |||
166 | 傅全香 | 女 | 84 | |||
167 | 王文娟 | 女 | 81 | |||
168 | 范瑞娟 | 女 | 83 | |||
169 | 张桂凤 | 女 | 85 | |||
170 | Ⅳ-54 | 沪剧 | 上海市 | 杨飞飞 | 女 | 84 |
171 | 马莉莉 | 女 | 58 | |||
172 | 王盘声 | 男 | 85 | |||
